Tunnusluvut
Konsolidoidut luvut | 1.1.2022-31.12.2022 | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 | 1.1.2019-31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 35 614 | 31 387 | 26 146* | 27 395* |
EBITDA | 2 014 | 4 970 | 4 266 | 3 315 |
EBITDA, % | 5,7 % | 15,8 % | 16,3 % | 12,1 % |
EBIT | -1 562 | 2 080 | 2 113* | 1 420* |
EBIT, % | 4,4 % | 6,6 % | 8,1 % | 5,2 % |
Tilikauden voitto (tappio) | 1 963 | 1 036 | 1 446* | 681* |
Omavaraisuusaste, % | 58,0 % | 62,7 % | 36,2 % | 32,6 % |
Nettovelkaantumisaste, % | 5,4 % | -14,6 % | 101,0 % | 117,7 % |
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella | 188 | 161 | 124 | 124 |
*Tilintarkastettu