Tunnusluvut
Konsolidoidut luvut | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 | 1.1.2019-31.12.2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 31 387 | 26 146* | 27 395* |
EBITDA | 4 970 | 4 266 | 3 315 |
EBITDA, % | 15,8 % | 16,3 % | 12,1 % |
EBIT | 2 080 | 2 113* | 1 420* |
EBIT, % | 6,6 % | 8,1 % | 5,2 % |
Tilikauden voitto (tappio) | 1 036 | 1 446* | 681* |
Omavaraisuusaste, % | 62,7 % | 36,2 % | 32,6 % |
Nettovelkaantumisaste, % | -14,6 % | 101,0 % | 117,7 % |
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella | 161 | 124 | 124 |
*Tilintarkastettu